Super User
Эндоскопическое отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18; ул. Ломоносова, д. 18)
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта - заведующего отделением | 2 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 800,00 |
| Фиброларингоскопия | 2 500,00 |
| Фибробронхоскопия диагностическая | 3 100,00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 3 000,00 |
| Колоноскопия | 5 000,00 |
| Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1 600,00 |
| Биопсия при ФЭГДС / Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 600,00 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1 600,00 |
| Биопсия при колоноскопии / Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1 600,00 |
| Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1 600,00 |
| Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1 600,00 |
| Тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) при проведении эзофагогастродуоденоскопии | 1 300,00 |
| Биопсия легких при бронхоскопии | 1 600,00 |
| Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 600,00 |
| Ректосигмоидоскопия | 3 000,00 |
Отделения медицинской реабилитации
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ул. Ломоносова, д. 18),
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ул. Ломоносова, д. 18),
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ул. Володарского, д. 18а)
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта заведующего отделением | 2 600,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 800,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 650,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 550,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 650,00 |
| Механотерапия при переломе костей | 400,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 650,00 |
| Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 400,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 650,00 |
| Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 650,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 650,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 650,00 |
| Ионофорез кожи | 320,00 |
| Дарсонвализация местная | 300,00 |
| Дарсонвализация кожи | 300,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 300,00 |
| Электростимуляция мышц | 280,00 |
| Электронейростимуляция головного мозга | 310,00 |
| Диадинамотерапия | 310,00 |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 300,00 |
| Электросон | 330,00 |
| Электрофорез с лекарственными средствами | 330,00 |
| Амплипульстерапия | 330,00 |
| Воздействие интерференционными токами | 330,00 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 300,00 |
| Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 430,00 |
| Вакуумное воздействие | 550,00 |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150,00 |
| Инфитатерапия | 150,00 |
| Аэрозольтерапия | 150,00 |
| Воздействие магнитными полями | 150,00 |
| Ультрафиолетовое облучение кожи | 180,00 |
| Магнитолазеротерапия | 300,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 150,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 150,00 |
| Светолечение | 200,00 |
| Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 400,00 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 200,00 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 200,00 |
| Ультразвуковая пунктура | 300,00 |
| Общий массаж медицинский | 2 200,00 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 350,00 |
| Массаж шеи медицинский | 350,00 |
| Массаж воротниковой области | 500,00 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 100,00 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 500,00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 700,00 |
| Массаж плечевого сустава | 350,00 |
| Массаж локтевого сустава | 350,00 |
| Массаж лучезапястного сустава | 350,00 |
| Массаж кисти и предплечья | 350,00 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 750,00 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | 380,00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 350,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 750,00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700,00 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 500,00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 700,00 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350,00 |
| Массаж коленного сустава | 350,00 |
| Массаж голеностопного сустава | 350,00 |
| Массаж стопы и голени | 350,00 |
| Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 1 300,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 2 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 100,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1 700,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 2 100,00 |
Рентгеновское отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18),
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога - заведующего отделением | 2 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 2 200,00 |
| Рентгенография турецкого седла | 1 200,00 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 200,00 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 200,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырех проекциях | 2 500,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях (включая функциональные пробы) | 2 500,00 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1 200,00 |
| Рентгенография ключицы | 1 200,00 |
| Рентгенография ребра(ер) | 1 200,00 |
| Рентгенография грудины | 1 200,00 |
| Рентгенография лопатки | 1 200,00 |
| Рентгенография плечевой кости | 1 200,00 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 200,00 |
| Рентгенография запястья | 1 200,00 |
| Рентгенография кисти | 1 200,00 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1 200,00 |
| Рентгенография подвздошной кости | 1 200,00 |
| Рентгенография всего таза | 1 200,00 |
| Рентгенография бедренной кости | 1 200,00 |
| Рентгенография надколенника | 1 200,00 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 200,00 |
| Рентгенография предплюсны | 1 200,00 |
| Рентгенография пяточной кости | 1 200,00 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 200,00 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 200,00 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1 200,00 |
| Рентгенография костей и суставов (каждый дополнительный снимок) | 400,00 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография коленного сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 200,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 200,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1 200,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1 200,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1 500,00 |
| Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2 000,00 |
| Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с рентгенографией | 4 300,00 |
| Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 4 300,00 |
| Рентгенография глазницы | 1 000,00 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 650,00 |
| Гистеросальпингография | 6 500,00 |
| Ирригоскопия | 5 000,00 |
| Внутривенная урография | 5 000,00 |
| Опорожняющая цистоуретрография | 3 000,00 |
| Уретероцистография | 3 000,00 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 500,00 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 500,00 |
| Фистулография | 4 000,00 |
| Компьютерная томография височной кости | 5 600,00 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5 600,00 |
| Компьютерная томография глазницы | 3 800,00 |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3 800,00 |
| Компьютерная томография костей таза | 4 000,00 |
| Компьютерная томография верхней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
| Компьютерная томография проксимального отдела верхней конечности (плечо) | 3 800,00 |
| Компьютерная томография среднего отдела верхней конечности (предплечье) | 3 800,00 |
| Компьютерная томография дистального отдела верхней конечности (кисть) | 3 800,00 |
| Компьютерная томография нижней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
| Компьютерная томография проксимального отдела нижней конечности (бедро) | 3 800,00 |
| Компьютерная томография среднего отдела нижней конечности (голень) | 3 800,00 |
| Компьютерная томография дистального отдела нижней конечности (стопа) | 3 800,00 |
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4 200,00 |
| Компьютерная томография дорсального (грудного) отдела позвоночника | 4 200,00 |
| Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 200,00 |
| Компьютерная томография крестца и копчика | 4 200,00 |
| Компьютерная томография сустава: | |
| Компьютерная томография лучезапястного сустава | 6 000,00 |
| Компьютерная томография локтевого сустава | 6 000,00 |
| Компьютерная томография плечевого сустава | 6 000,00 |
| Компьютерная томография тазобедренного сустава | 6 000,00 |
| Компьютерная томография коленного сустава | 6 000,00 |
| Компьютерная томография голеностопного сустава | 6 000,00 |
| Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800,00 |
| Спиральная компьютерная томография шеи | 4 600,00 |
| Компьютерная томография органов грудной полости и грудной стенки | 5 600,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиопульмонография | 12 500,00 |
| Компьютерно-томографическая коронарография | 12 500,00 |
| Компьютерная томография сердца, подсчет коронарного кальция | 5 600,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 12 500,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области с однофазным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области с двухфазным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области с трехфазным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области - одно отсроченное исследование после болюсного контрастирования | 3 600,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (сосудов головы) | 12 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сонных артерий (сосудов шеи) | 12 500,00 |
| Компьютерная томография органов полости таза | 6 000,00 |
| Компьютерная томография головного мозга и костей мозгового черепа | 4 500,00 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 800,00 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 14 800,00 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500,00 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 16 100,00 |
Патологоанатомическое отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 20)
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 2 900,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 3 200,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 3 800,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 4 450,00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 5 200,00 |
| Патолого-анатомическое вскрытие | 23 000,00 |
Отделение функциональной диагностики
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Володарского, д. 18а)
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
| Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики - заведующего отделением | 2 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 800,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2 500,00 |
| Эхокардиография | 3 000,00 |
| Эхокардиография чреспищеводная | 4 500,00 |
| Эхокардиография с физической нагрузкой | 6 800,00 |
| Электрокардиография в 12 отведениях (регистрация и расшифровка) | 1 000,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4 200,00 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления и сердечного ритма | 6 100,00 |
| Электроэнцефалография | 2 500,00 |
| Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3 600,00 |
| Электроэнцефалография с депривацией сна | 4 500,00 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 800,00 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 200,00 |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 700,00 |
| Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 700,00 |
Отделение ультразвуковой диагностики
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Володарского, д. 18а)
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
| Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2 200,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов кистей рук | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов стоп | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 000,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 000,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 600,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 800,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 100,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное (мочевой пузырь, предстательная железа трансабдоминально и трансректально, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, семенные пузырьки) | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200,00 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 100,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с цветным допплеровским картированием | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре | 3 000,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре | 3 000,00 |
| Эхокардиография | 3 000,00 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 10 000,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре (при многоплодной беременности) | 3 500,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре (при многоплодной беременности) | 4 000,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре (при многоплодной беременности) | 4 000,00 |
Женская консультация №2
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 июля 2025 г.
Женская консультация №2 (ул. Лобова, д.8)
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога - заведующего отделением | 2 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (К.М.Н.) первичный | 3 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (К.М.Н.) повторный | 2 500,00 |
| Получение влагалищного мазка | 380,00 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320,00 |
МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
| Введение внутриматочной спирали | 2 000,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
| Медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках: | 15 940,00 |
| 1 этап: | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 200,00 |
| Получение влагалищного мазка | 380,00 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 290,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350,00 |
| 2 этап: | |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 9 600,00 |
| 3 этап: | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 800,00 |
ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
| Кольпоскопия | 1 800,00 |
| Биопсия шейки матки | 2 000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 5 000,00 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
| Взятие крови из периферической вены | 290,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 800,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре | 3 000,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре | 3 000,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре (при многоплодной беременности) | 3 500,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре (при многоплодной беременности) | 4 000,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре (при многоплодной беременности) | 4 000,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Кардиотокография плода | 1 400,00 |
Немедицинские услуги, предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи
| Оформление паспорта здоровья | 280,00 | |
| Дубликаты справок в бассейн, направлений на процедуры и анализы, больничных листов, эпикризов, справок в страховые компании | 50,00 | |
| Прочие дубликаты | 100,00 | |
| Ксерокопии документов (за 1 лист) | 20,00 | |
Регистрация на портале госуслуг
02.июнь.2017Внимание!!!Интернет-запись к врачу доступна только пациентам, зарегистрированным в ЕСИА.
Электронная регистратура. Вход через ЕСИА. Инструкция.
Перечень пунктов подтверждения.
Контакты
02.июнь.2017Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманский областной клинический многопрофильный центр"
Краткое наименование: ГОБУЗ МОКМЦ
Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 18
Телефон (8152) 45-99-91, факс (8152) 45-49-60
Официальный сайт: www.mokmc.ru
Режим работы: круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Режим посещений пациентов
понедельник – воскресенье
С 16.30 до 19.30
Стационар на ул. Володарского
Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, 18
Контактные телефоны:
Приемное отделение: (8152)47-70-12, 45-19-39
Справочное бюро: (8152) 45-27-90
Бюро платных услуг. Режим работы:
Будни с 8:00 до 19:30, суббота с 8:00 до 19:30, воскресенье – выходной
Режим работы call-центра для предварительной записи на платные услуги:
Будни с 9:00 до 16:30, суббота и воскресенье – выходной
Телефоны call-центра: (8-8152) 45-04-05, 45-56-48
Стационар на ул. Ломоносова
Фактический адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.18
Контактные телефоны:
Приемное отделение: (8152) 25-71-77
Справочное бюро (8152) 25-21-67
Бюро платных услуг. Режим работы:
Будни с 8:30 до 15:42, суббота и воскресенье – выходной
Режим работы call-центра для предварительной записи на платные услуги:
Будни с 9:00 до 16:30, суббота и воскресенье – выходной
Телефоны call-центра: (8-8152) 45-04-05, 27-03-54
Касса: (8152)27-03-54
Кабинет неотложной травматологии и ортопедии
Фактический адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.18
Тел.: (8152) 25-10-89
Перинатальный центр
Фактический адрес: 183017 г. Мурманск,
ул. Адмирала флота Лобова, дом 8.
(8152) 22-99-66
Приемный покой стационара
(8152) 24-27-83 (Акушерство)
(8152) 22-87-97 (Гинекология)
Родильный дом
Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 16 а
Контактные телефоны:
Приемный покой (8152) 45 67 83
Главная акушерка (8152) 45-50-56
Старшие акушерки (8152) 47-70-39
Женская консультация № 2
Фактический адрес: 183017 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 8
Контактные телефоны:
Заведующая (8152) 22 87 93
Регистратура (8152) 22 87 91
Call-центр (8152) 567-009
Все вакансии
02.июнь.2017
Отдел кадров:
г. Мурманск, ул. Володарского, 18а
Часы работы:
пн-пт с 08.30 до 16.45
Телефоны:
8 (8152) 45-49-94
Начальник отдела кадров - Алябьева Ольга Игоревна
ГОБУЗ «Mурманский областной клинический многопрофильный центр» приглашает на работу:
- студентов выпускного курса, освоивших программу специалитета, для заключения договоров о целевом обучении на 2026-2028 годы,
- ординаторов первого года обучения, обучающихся на платной основе, с возможностью возмещения денежных средств, потраченных за первый год обучения в ординатуре,
по следующим программам: «Генетика», «Физическая и реабилитационная медицина», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Анестезиология-реаниматология», «Неврология», «Акушерство и гинекология», «Неонатология».
- медицинских сестер палатных (постовых), медицинских сестер-анестезистов, рентгенолаборантов, акушерок, фармацевта.
Дополнительная информация по телефону отдела кадров 8(8152) 454-994, е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Вакансии также можно посмотреть на ресурсе Superjob, по ссылке:
Версия для слабовидящих




